% VÁLIDOSNº VOTOS
VALDEMAR - PR58,46%4.755
BARRETO - PSD40,46%3.291
FERNANDO OLIVEIRA - PSB1,08%88
- 8.698
- 8.134 (93,52%)
- 133 (1,53%)
- 431 (4,96%)
- 2.164 (19,92%)
VEREADORES
100%seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| RAIMUNDINHO · PP | 9,09% | 758 |
| DIU DE CLOVIS · PMDB | 7,05% | 588 |
| CASCALHO · PP | 6,74% | 562 |
| CHICAO · PR | 6,00% | 500 |
| BEU · PP | 5,58% | 465 |
| VÉI · PP | 5,53% | 461 |
| MINE · PSC | 4,44% | 370 |
| REYNAN · PDT | 4,16% | 347 |
| ZEU · PMDB | 3,31% | 276 |
| VALDIR · PPS | 3,30% | 275 |
| TOI DE VITOR · PR | 3,14% | 262 |
| TONHE DAS VELINHAS · PSD | 3,13% | 261 |
| NENEU · PSDB | 2,96% | 247 |
| LÍDIO · PMDB | 2,84% | 237 |
| WALDECK · PSD | 2,61% | 218 |
| SOM DE SENHOZINHO · PT | 2,26% | 188 |
| NILTINHO · PR | 2,05% | 171 |
| JONEY · PSDB | 2,04% | 170 |
| DEME · PV | 1,82% | 152 |
| COSME RAMOS · PSDB | 1,82% | 152 |
| ALEX DE LURDINHA · PP | 1,68% | 140 |
| MIGUEL FAGUNDES · PR | 1,57% | 131 |
| VANDISSE · PC do B | 1,04% | 87 |
| PINTO · PSL | 1,00% | 83 |
| GRANDE · PMDB | 0,95% | 79 |
| VAL DO SINDICATO · PT | 0,95% | 79 |
| NIBINHA · PT | 0,82% | 68 |
| LIMA · PRB | 0,56% | 47 |
| LILIA ENFERMEIRA · PSL | 0,44% | 37 |
| INES · PT | 0,38% | 32 |
| LUZIA · PT do B | 0,36% | 30 |
| NANDE · PDT | 0,35% | 29 |
| FABRICIO · PSL | 0,35% | 29 |
| NADINHO · PSL | 0,28% | 23 |
| ANSELMO · PPS | 0,22% | 18 |
| ROSINHA · PSL | 0,18% | 15 |
| LEONARDO BEHRMANN DA LAN HOUSE · PSL | 0,14% | 12 |
| DRA.REGINA · PSB | 0,10% | 8 |
| IRMAO LUNGA · PSB | 0,07% | 6 |
| JOSY · PP | 0,05% | 4 |
| ELIENE BAIXINHA · PSL | 0,02% | 2 |
| CLARA · PDT | 0,02% | 2 |
| ZANIA · PR | 0,01% | 1 |
| ZÉ CARLOS · PR | 0,00% | 0 |
| DEIA DE NETO · PR | 0,00% | 0 |
| MERUSE · PTC | 0,00% | 0 |
| CLEUSA · PP | 0,00% | 0 |
| SAMARA · PSB | 0,00% | 0 |
| ZÉLIA DE VAL · PT | 0,00% | 0 |
| TAINÁ · PR | 0,00% | 0 |
| JU · PT do B | 0,00% | 0 |
- 8.698
- 8.337 (95,85%)
- 137 (1,58%)
- 224 (2,58%)
- 2.164 (19,92%)
Eleito / 2º turno (resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)
A apuração desta cidade começa às 17h do horário local.
Nenhum comentário:
Postar um comentário